| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4130 | -30 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4080 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 4220 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4190 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4250 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4220 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4210 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4180 | -20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4290 | -30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4270 | -30 |
市場變化:
1、周邊市場價格繼續(xù)明顯回調(diào),本地商家售價跟跌較為普遍;
2、下游需求整體表現(xiàn)依舊一般,個別商家心態(tài)出現(xiàn)分歧,控制銷售節(jié)奏;
3、市場螺紋缺貨規(guī)格基本補充完畢,僅大廠線盤資源稍顯緊張;
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或繼續(xù)下跌。

