| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4130 | 4200 | 4250 | 4160 | 4420 | 4300 | 4100 | 4410 | 4460 | 4410 | 4110 | 4360 | 4120 | 4150 | 4260 | 4300 | 4140 | 4110 | 4470 | 4470 | 4550 | 5050 | 4260 | 4440 | 4150 | 4311 |
| 漲幅 | -70 | -70 | -50 | -60 | -90 | -30 | -70 | -100 | -10 | -50 | -30 | -50 | -40 | -20 | -40 | -50 | -20 | -20 | -10 | -50 | -50 | -20 | -50 | +10 | -30 | -43 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4188 | 4285 | 4296 | 4285 | 4480 | 4308 | 4204 | 4456 | 4478 | 4506 | 4198 | 4342 | 4137 | 4169 | 4260 | 4274 | 4131 | 4095 | 4528 | 4553 | 4586 | 5112 | 4287 | 4374 | 4142 | 4347 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4020 | 4030 | 4120 | 4010 | 4270 | 4150 | 3920 | 4210 | 4270 | 4210 | 3950 | 4100 | 3930 | 3950 | 4080 | 4180 | 3940 | 3950 | 4250 | 4290 | 4380 | 4830 | 4110 | 4190 | 3900 | 4130 |
| 漲幅 | -70 | -70 | -50 | -60 | -90 | -30 | -70 | -100 | -10 | -50 | -30 | -50 | -30 | -30 | -20 | -50 | -20 | -20 | -20 | -50 | -30 | -20 | -50 | -10 | -30 | -42 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4078 | 4099 | 4166 | 4132 | 4328 | 4176 | 4024 | 4279 | 4287 | 4306 | 4011 | 4100 | 3940 | 3968 | 4062 | 4154 | 3922 | 3938 | 4304 | 4372 | 4412 | 4892 | 4135 | 4154 | 3886 | 4165 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
26日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)大幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4311元/噸,較上一交易日跌43元/噸。其中南寧市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌100元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4130元/噸,較上一交易日跌42元/噸。其中南寧市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌100元/噸;

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢(shì)圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢(shì)圖
