| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4200 | 4270 | 4300 | 4220 | 4510 | 4330 | 4170 | 4510 | 4470 | 4460 | 4140 | 4410 | 4160 | 4170 | 4300 | 4350 | 4160 | 4130 | 4480 | 4520 | 4600 | 5070 | 4310 | 4430 | 4180 | 4354 |
| 漲幅 | -50 | -40 | -30 | -90 | -40 | +10 | +20 | -30 | -20 | -20 | -80 | -20 | -10 | -20 | -10 | -30 | -20 | -30 | -50 | -50 | -40 | -50 | -40 | 0 | -60 | -32 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4179 | 4278 | 4291 | 4291 | 4471 | 4303 | 4199 | 4450 | 4476 | 4502 | 4205 | 4332 | 4134 | 4165 | 4254 | 4268 | 4124 | 4087 | 4528 | 4554 | 4583 | 5112 | 4283 | 4368 | 4137 | 4343 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4090 | 4100 | 4170 | 4070 | 4360 | 4180 | 3990 | 4310 | 4280 | 4260 | 3980 | 4150 | 3960 | 3980 | 4100 | 4230 | 3960 | 3970 | 4270 | 4340 | 4410 | 4850 | 4160 | 4200 | 3930 | 4172 |
| 漲幅 | -50 | -30 | -30 | -90 | -40 | -10 | +20 | -30 | -20 | -20 | -80 | -20 | -10 | 0 | 0 | -30 | -20 | -30 | -30 | -50 | -40 | -50 | -40 | 0 | -60 | -30 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4069 | 4090 | 4160 | 4138 | 4323 | 4173 | 4019 | 4280 | 4286 | 4302 | 4007 | 4096 | 3937 | 3964 | 4058 | 4148 | 3915 | 3931 | 4302 | 4372 | 4410 | 4892 | 4131 | 4148 | 3881 | 4161 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
25日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)大幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4354元/噸,較上一交易日跌32元/噸。其中濟(jì)南市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌90元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4172元/噸,較上一交易日跌30元/噸。其中濟(jì)南市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌90元/噸;

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢(shì)圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢(shì)圖
