| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價(jià) |
| 普8mm | 4870 | 4640 | 4680 | 4680 | 4720 | 4850 | 4770 | 4980 | 4820 | 4830 | 4780 | - | 4580 | 4580 | 4620 | 4660 | 4860 | 4860 | 4740 | 4600 | 4720 | 4900 | 4710 | 4530 | 4738 |
| 漲跌 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 普20mm | 4480 | 4470 | 4470 | 4380 | 4450 | 4650 | 4570 | 4620 | 4600 | 4440 | 4410 | 4350 | 4280 | 4270 | 4360 | 4420 | 4530 | 4450 | 4450 | 4600 | 4390 | 4450 | 4440 | 4240 | 4449 |
| 漲跌 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 低合金20mm | 4700 | 4670 | 4670 | 4530 | 4630 | 4850 | 4720 | 4730 | 4750 | 4650 | 4610 | 4490 | 4470 | 4450 | 4500 | 4600 | 4750 | 4600 | 4600 | 4740 | 4580 | 4560 | 4560 | 4420 | 4618 |
| 漲跌 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
6月5日全國24個(gè)主要市場中板平均價(jià)格較上一交易日整體盤整運(yùn)行,不同地區(qū)漲跌互現(xiàn)。
8mm中厚板平均價(jià)格4738元/噸,較上一交易日持穩(wěn)。其中福州下跌30元/噸,昆明上漲50元/噸。
20mm中厚板平均價(jià)格4449元/噸,較上一交易日持穩(wěn)。
20mm低合金板平均價(jià)格4618元/噸,較上一交易日持穩(wěn)。

