上海:本周上海市場(chǎng)呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì),市場(chǎng)心態(tài)整體較好。本周從市場(chǎng)庫(kù)存來(lái)看,上海呈現(xiàn)微幅增加的趨勢(shì),從后續(xù)影響市場(chǎng)的鋼廠資源角度來(lái)看,恒潤(rùn)廠內(nèi)檢修存在著一萬(wàn)噸左右的減量,其余西城整體暫定八五折,其余鋼廠基本維持正常投放量。成交目前來(lái)看整體偏弱,短期走高的價(jià)格對(duì)于去庫(kù)存依然存在著一定的限制。鋼廠價(jià)格方面來(lái)看本周依然存在成本端的強(qiáng)支撐,目前接單情況整體較好,整體預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)價(jià)格依然會(huì)延續(xù)高位運(yùn)行的格局。
京津冀:本周市場(chǎng)價(jià)格趨強(qiáng),市場(chǎng)價(jià)格上漲20-50元,其中邯鄲市場(chǎng)上漲幅度最大為50元。今日早盤(pán),期貨大幅上漲,帶動(dòng)了中厚板市場(chǎng)價(jià)格的上漲。近日資源陸續(xù)到貨,錳板缺貨現(xiàn)象有所緩解,差價(jià)逐漸回歸正常,但市場(chǎng)庫(kù)存為下降趨勢(shì),目前京津冀總庫(kù)存為24.23萬(wàn)噸,仍處于較低水平,對(duì)價(jià)格形成有力的支撐。成交方面,由于本周市場(chǎng)價(jià)格處于高位,終端用戶采貨較為謹(jǐn)慎,按需采購(gòu),市場(chǎng)整體成交一般,今日成交不及預(yù)期,邯鄲地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格有所回落。而隨著北方高溫與南方梅雨季節(jié)的到來(lái),需求端或出現(xiàn)萎縮,并且鋼廠的到貨壓力較大,若出現(xiàn)供大于求,市場(chǎng)價(jià)格存在一定風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述,預(yù)計(jì)短期內(nèi)京津冀中厚板市場(chǎng)或盤(pán)整運(yùn)行,但存在“久盤(pán)必跌”的風(fēng)險(xiǎn)。
廣州:本周廣州中厚板價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行,收盤(pán)較上周五上漲30元/噸,現(xiàn)韶鋼Q235B主流規(guī)格為4650元/噸,下半周高位成交不暢,部分價(jià)格有松動(dòng)的跡象。據(jù)同口徑統(tǒng)計(jì),本周中板庫(kù)存現(xiàn)14.6萬(wàn)噸,較上周數(shù)據(jù)略增0.1萬(wàn)噸,本周出貨情況整體較差,市場(chǎng)柳鋼、寶鋼資源到貨略有增加,因此整體處于供需弱平衡狀態(tài),韶鋼市場(chǎng)資源規(guī)格仍不齊。目前市場(chǎng)信心不足,高低價(jià)差懸殊,持續(xù)上漲動(dòng)力不足,預(yù)計(jì)下周本地中板或盤(pán)整運(yùn)行。
本周全國(guó)中板庫(kù)存總量為83.44萬(wàn)噸,較上期增加0.6萬(wàn)噸。從城市來(lái)看,庫(kù)存明顯增加的城市樂(lè)從增加0.6萬(wàn)噸。從區(qū)域來(lái)看,華東、華北和西北地區(qū)較上周分別減少0.12萬(wàn)噸、0.08萬(wàn)噸和0.40萬(wàn)噸,華中、華南和西南地區(qū)較上周增加0.29萬(wàn)噸、0.60萬(wàn)噸和0.31萬(wàn)噸和0.59萬(wàn)噸,東北地區(qū)市場(chǎng)庫(kù)存較上周持平。
| 單位:萬(wàn)噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 12.46 | 12.38 | 0.08 | 13.07 | -0.61 | 11.75 | 0.71 |
| 福州 | 1.90 | 1.93 | -0.03 | 1.68 | 0.22 | 1.10 | 0.80 | |
| 杭州 | 3.25 | 3.70 | -0.45 | 3.28 | -0.03 | 6.17 | -2.92 | |
| 合肥 | 1.70 | 1.80 | -0.10 | 1.90 | -0.20 | 1.82 | -0.12 | |
| 南京 | 2.30 | 2.05 | 0.25 | 1.90 | 0.40 | 1.45 | 0.85 | |
| 濟(jì)南 | 4.10 | 4.15 | -0.05 | 4.25 | -0.15 | 6.70 | -2.60 | |
| 南昌 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.74 | -0.01 | 1.10 | -0.37 | |
| 無(wú)錫 | 4.08 | 3.93 | 0.15 | 3.45 | 0.63 | 5.45 | -1.37 | |
| 常熟港 | 1.27 | 1.24 | 0.04 | 1.45 | -0.18 | 2.89 | -1.61 | |
| 華中 | 長(zhǎng)沙 | 3.06 | 2.75 | 0.31 | 3.19 | -0.13 | 4.10 | -1.04 |
| 鄭州 | 1.68 | 1.58 | 0.10 | 1.27 | 0.41 | 1.80 | -0.12 | |
| 武漢 | 2.75 | 2.87 | -0.12 | 3.28 | -0.53 | 2.70 | 0.05 | |
| 華南 | 樂(lè)從 | 14.60 | 14.00 | 0.60 | 13.90 | 0.70 | 16.80 | -2.20 |
| 西南 | 成都 | 3.43 | 3.35 | 0.08 | 4.47 | -1.04 | 5.50 | -2.07 |
| 重慶 | 2.23 | 2.25 | -0.02 | 2.10 | 0.13 | 4.80 | -2.57 | |
| *昆明 | 1.35 | 1.15 | 0.20 | 1.60 | -0.25 | 2.20 | -0.85 | |
| *貴陽(yáng) | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 0.53 | 0.02 | 0.45 | 0.10 | |
| 華北 | 北京 | 0.74 | 0.75 | -0.01 | 0.80 | -0.06 | 0.52 | 0.22 |
| 天津 | 3.20 | 3.00 | 0.20 | 3.20 | 0.00 | 4.00 | -0.80 | |
| *石家莊 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | 0.45 | -0.25 | 0.45 | -0.25 | |
| *太原 | 0.50 | 0.75 | -0.25 | 0.60 | -0.10 | 0.50 | 0.00 | |
| *唐山 | 2.93 | 2.60 | 0.33 | 2.90 | 0.03 | 3.60 | -0.67 | |
| *邯鄲 | 2.20 | 2.50 | -0.30 | 2.80 | -0.60 | 4.20 | -2.00 | |
| *包頭 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.42 | -0.12 | 0.72 | -0.42 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.10 |
| 西安 | 2.00 | 2.80 | -0.80 | 2.95 | -0.95 | 6.00 | -4.00 | |
| *烏魯木齊 | 2.90 | 2.80 | 0.10 | 3.00 | -0.10 | 2.30 | 0.60 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.65 | 0.05 | 0.60 | 0.10 |
| 長(zhǎng)春 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | |
| 沈陽(yáng) | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 4.20 | 0.10 | 8.00 | -3.70 | |
| *大連 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.35 | -0.20 | 1.20 | -0.05 | |
| 合計(jì) | 83.44 | 82.84 | 0.60 | 85.96 | -2.52 | 109.57 | -26.12 | |
