| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 6000 | 6550 | 7500 | 7100 | 6788 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 4700 | 5700 | 6500 | 6000 | 5725 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4550 | 5400 | 5700 | 5700 | 5338 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4550 | 5400 | 5700 | 5700 | 5338 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
