| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4100 | 4180 | 4240 | 4420 | 4350 | 4280 | 4170 | 4330 | 4500 | 4490 | 4110 | 4330 | 4100 | 4100 | 4200 | 4250 | 4080 | 3990 | 4580 | 4550 | 4560 | 5080 | 4250 | 4300 | 4100 | 4306 |
| 漲幅 | -10 | -30 | -10 | -10 | -70 | 0 | -10 | +30 | -10 | +10 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | -20 | -80 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4127 | 4220 | 4284 | 4336 | 4424 | 4339 | 4183 | 4366 | 4553 | 4479 | 4121 | 4352 | 4009 | 4030 | 4139 | 4211 | 4048 | 3968 | 4510 | 4547 | 4522 | 5039 | 4246 | 4305 | 4176 | 4301 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 3990 | 3980 | 4110 | 4270 | 4200 | 4150 | 3990 | 4180 | 4310 | 4290 | 3960 | 4100 | 3920 | 3950 | 4090 | 4130 | 3880 | 3870 | 4320 | 4310 | 4410 | 4860 | 4100 | 4100 | 3850 | 4133 |
| 漲幅 | -10 | -30 | -10 | -10 | -70 | 0 | -10 | +30 | -10 | +10 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +30 | 0 | -20 | -30 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4017 | 4020 | 4136 | 4187 | 4261 | 4191 | 4025 | 4224 | 4360 | 4279 | 3971 | 4106 | 3893 | 3925 | 4033 | 4091 | 3845 | 3842 | 4264 | 4277 | 4344 | 4818 | 4084 | 4079 | 3926 | 4128 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
21日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4306元/噸,較上一交易日價(jià)跌10元/噸。其中蘭州市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌80元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4133元/噸,較上一交易日跌7元/噸。其中合肥市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌70元/噸;

