| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4140 | 4250 | 4310 | 4430 | 4460 | 4310 | 4180 | 4370 | 4550 | 4480 | 4140 | 4360 | 4110 | 4110 | 4230 | 4250 | 4070 | 3990 | 4610 | 4600 | 4540 | 5060 | 4250 | 4400 | 4160 | 4334 |
| 漲幅 | +10 | +20 | +10 | +60 | +30 | 0 | -20 | +30 | 0 | +40 | +30 | 0 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | -30 | 0 | +20 | +40 | +30 | +20 | +50 | -80 | +14 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4068 | 4169 | 4232 | 4247 | 4355 | 4301 | 4136 | 4332 | 4527 | 4431 | 4063 | 4323 | 3932 | 3957 | 4067 | 4154 | 4002 | 3916 | 4408 | 4460 | 4447 | 5006 | 4204 | 4222 | 4168 | 4245 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4030 | 4050 | 4160 | 4280 | 4310 | 4160 | 4000 | 4230 | 4360 | 4280 | 3990 | 4130 | 3970 | 4000 | 4120 | 4130 | 3870 | 3870 | 4320 | 4340 | 4390 | 4840 | 4100 | 4150 | 3910 | 4160 |
| 漲幅 | +10 | +20 | +10 | +60 | +30 | 0 | -40 | +30 | 0 | +40 | +30 | 0 | +10 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | +10 | +40 | +40 | +30 | +20 | +30 | -80 | +14 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3958 | 3969 | 4082 | 4098 | 4201 | 4151 | 3988 | 4194 | 4338 | 4231 | 3913 | 4072 | 3829 | 3857 | 3965 | 4034 | 3789 | 3788 | 4180 | 4196 | 4277 | 4786 | 4040 | 4009 | 3918 | 4075 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
14日全國25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)大幅拉漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4334元/噸,較上一交易日價(jià)漲14元/噸。其中濟(jì)南市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日漲60元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4160元/噸,較上一交易日漲14元/噸。其中濟(jì)南市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日漲60元/噸;

