| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4980 | 5030 | 4870 | 5050 | 4970 | 5010 | 4910 | 4770 | 4890 | 4942 |
| 漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +5 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4850 | 4830 | 4740 | 4900 | 4900 | 4880 | 4800 | 4820 | - | 4840 |
| 漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | - | +6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
7日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲5元/噸,價(jià)格為4942元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲6元/噸,價(jià)格為4840元/噸。

