| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線HPB300 | 4390 | 4340 | 4400 | 4700 | 4610 | 4480 | 4250 | 4470 | 4350 | 4350 | 4280 | 5020 | 4140 | 4960 | 4200 | 4160 | 4180 | 4320 | 4280 | 4390 | 4920 | 4220 | 4090 | 4010 | 4396 |
| 漲跌 | 0 | -40 | -40 | -20 | 0 | -70 | -60 | 0 | -40 | -60 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 4390 | 4340 | 4400 | 4500 | 4580 | 4400 | 4250 | 4440 | 4350 | 4310 | 4260 | 4980 | 4020 | 4960 | 4200 | 4040 | 4100 | 4270 | 4230 | 4390 | 4920 | 4170 | 4090 | 4010 | 4358 |
| 漲跌 | 0 | -40 | -40 | -20 | -30 | -70 | -60 | 0 | -40 | -60 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
4日,全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格小幅下跌。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4396元/噸,較上一交易日下跌18元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,11個(gè)城市下跌,其中福州市場(chǎng)跌幅最大,漲幅為70元/噸。其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4358元/噸,較上一交易日下跌20元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,12個(gè)城市下跌,其中福州市場(chǎng)跌幅最大,跌幅為70元/噸。其他暫穩(wěn)。

