| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3350 | 3280 | 3420 | 3350 | 3380 | 3440 | 3350 | 3550 | 3390 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +40 | +20 | +30 | +20 | +50 | +50 | +39 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3350 | 3280 | 3420 | 3350 | 3380 | 3440 | 3350 | 3550 | 3390 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +40 | +20 | +30 | +20 | +50 | +50 | +39 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
