| 本日 | 上周 | 周環(huán)比 | 上月度 | 與上月比 | 去年同期 | 與去年同期 | |
| 綜合 | 149.86 | 147.52 | 1.59% | 141.25 | 6.10% | 120.9 | 23.95% |
| 長材 | 166.11 | 163.2 | 1.78% | 155.23 | 7.01% | 138.94 | 19.56% |
| 螺紋 | 160.23 | 157.08 | 2.01% | 148.51 | 7.89% | 137.54 | 16.50% |
| 線材 | 168.12 | 164.32 | 2.31% | 154.78 | 8.62% | 141.61 | 18.72% |
【價格方面】
本周國內(nèi)市場建筑鋼材價格繼續(xù)大幅上漲。截止4月27日,全國24個城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價格為4059元/噸,較4月20日上漲79/噸;全國24個主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價格為4231元/噸,較4月20日上漲83元/噸。分區(qū)域來看,華東地區(qū)受江蘇環(huán)保限產(chǎn)影響,價格大幅領漲;華南、西南、華北等地緊隨其后,不過東北、西北地區(qū)整體漲幅較緩。
【庫存方面】
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計 | 增減幅 |
| 華東 | 上海 | 35.37 | 36.34 | 6.41 | 5.29 | 41.78 | -12.43 |
| 杭州 | 52.77 | 53.05 | 4.42 | 4.63 | 57.19 | ||
| 合肥 | 22.20 | 24.83 | 7.67 | 8.09 | 29.87 | ||
| 南京 | 16.64 | 19.75 | 0.25 | 0.27 | 16.89 | ||
| 福州 | 14.42 | 19.10 | 0.92 | 1.40 | 15.34 | ||
| 濟南 | 1.40 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ||
| 南昌 | 17.80 | 17.90 | 12.46 | 12.90 | 30.26 | ||
| 華中 | 長沙 | 16.50 | 18.00 | 3.90 | 4.20 | 20.40 | -5.25 |
| 鄭州 | 20.35 | 21.90 | 7.50 | 8.42 | 27.85 | ||
| 武漢 | 44.28 | 45.22 | 1.16 | 1.20 | 45.44 | ||
| 華南 | 南寧 | 4.20 | 4.60 | 1.42 | 1.50 | 5.62 | -13.70 |
| 柳州 | 8.40 | 8.60 | 3.00 | 3.20 | 11.40 | ||
| 廣州 | 98.94 | 106.90 | 53.75 | 58.61 | 152.69 | ||
| 西南 | 成都 | 22.70 | 24.92 | 22.58 | 22.87 | 45.28 | -18.63 |
| 貴陽 | 21.59 | 26.02 | 14.75 | 17.71 | 36.35 | ||
| 昆明 | 40.11 | 41.72 | 17.49 | 18.91 | 57.60 | ||
| 重慶 | 30.40 | 35.10 | 23.40 | 24.40 | 53.80 | ||
| 華北 | 北京 | 51.90 | 56.30 | 0.73 | 0.78 | 52.63 | -9.19 |
| 天津 | 22.15 | 24.20 | 4.41 | 4.71 | 26.56 | ||
| 太原 | 1.50 | 1.80 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | ||
| 石家莊 | 6.30 | 7.00 | 0.15 | 0.20 | 6.45 | ||
| *大同 | 0.90 | 0.95 | 0.40 | 0.40 | 1.30 | ||
| *晉城 | 0.90 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 1.05 | ||
| *長治 | 6.00 | 6.20 | 0.15 | 0.10 | 6.15 | ||
| *臨汾 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | ||
| *運城 | 1.10 | 1.20 | 0.10 | 0.20 | 1.20 | ||
| *包頭 | 8.17 | 8.83 | 0.32 | 0.35 | 8.49 | ||
| *赤峰 | 1.65 | 1.70 | 0.20 | 0.20 | 1.85 | ||
| 西北 | 蘭州 | 25.40 | 26.00 | 3.40 | 4.00 | 28.80 | -5.03 |
| 西安 | 27.20 | 28.20 | 13.10 | 14.50 | 40.30 | ||
| *銀川 | 10.90 | 12.10 | 2.27 | 2.50 | 13.17 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 57.35 | 57.38 | 3.04 | 4.25 | 60.39 | -9.41 |
| 長春 | 18.40 | 19.10 | 2.70 | 2.85 | 21.10 | ||
| 沈陽 | 37.64 | 39.97 | 12.33 | 16.60 | 49.97 | ||
| *大連 | 5.97 | 6.67 | 0.02 | 0.04 | 5.99 | ||
| 合計 | 751.91 | 804.55 | 225.35 | 246.33 | 977.25 | -73.63 |
本周市場庫存繼續(xù)大幅消化。國內(nèi)主要城市螺紋鋼、線材總庫存為977.25萬噸,環(huán)比上周(2018年4月20日)減少73.63萬噸。區(qū)域來看,西南、華東、華南地區(qū)庫存降幅領先,華北、東北地區(qū)庫存也小幅下降。去年同期庫存在691.83萬噸,同比增加285.42萬噸或增幅41.26%。
本周國內(nèi)市場建筑鋼材價格大幅上漲。分區(qū)域來看,華東地區(qū)受江蘇環(huán)保限產(chǎn)影響,價格大幅領漲;華南、西南、華北等地緊隨其后,不過東北、西北地區(qū)整體漲幅較緩。具體來看,前半周各地現(xiàn)貨高位盤整,部分地區(qū)高位成交略現(xiàn)乏力,但后半周隨著江蘇環(huán)保限產(chǎn)的發(fā)酵,市場整體信心良好,價格維持震蕩上漲態(tài)勢。對于下周而言,筆者認為短期國內(nèi)建筑鋼材或維持偏強震蕩運行態(tài)勢。具體來看:1、本周市場庫存、鋼廠庫存繼續(xù)大幅下降,部分地區(qū)出現(xiàn)規(guī)格緊張、高價惜售現(xiàn)象;2、江蘇環(huán)保督查事件進一步發(fā)酵,多地鋼廠執(zhí)行減停產(chǎn),短期華東地區(qū)供給明顯減少;3、近期下游需求表現(xiàn)依舊良好,市場情緒積極,部分商家考慮到短期到貨有限,惜售情緒濃。綜合來看,預計下周建筑鋼材價格或維持偏強運行態(tài)勢。
