| 城市 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 嘉興 | 金華 | 臺(tái)州 | 紹興 |
| 高線Φ6.5mmHPB300 | 4040 | 4140 | 4160 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | +20 | +30 | +70 | - | - | - | |
| 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 3770 | 3960 | 3920 | 3780 | 4100 | 3830 | 3790 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 中天 | 今勝中杭 | 沙鋼 | 中杭 |
| 漲幅 | +20 | +30 | +50 | 0 | +10 | 0 | +20 |
| 中厚板20mmQ235B | 4210 | 4190 | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | - | - | - | - | - |
| 漲幅 | +30 | +10 | - | - | - | - | - |
| 熱軋板卷4.75mmQ235B | 4080 | 4010 | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 寧鋼 | 寧鋼 | - | - | - | - | - |
| 漲幅 | +40 | +40 | - | - | - | - | - |
| 冷軋板卷1.0mmSPCC | 4530 | 4510 | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | - | - | - | - |
| 漲幅 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 5150 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼天鐵 | - | - | - | - | - | - |
| 漲幅 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 槽鋼16#Q235 | 4370 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | - | - | - | - | - | - |
| 漲幅 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| H型鋼300*300*10*15Q235 | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | - | - | - | - | - | - |
| 漲幅 | 0 | - | - | - | - | - | - |
