| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 當日漲跌 | 與去年同比 |
| 高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 柳鋼 | 4190 | 0 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 柳鋼 | 4150 | 0 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 柳鋼 | - | - | - |
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 柳鋼 | 4010 | 0 | - |
| 中厚板 | 20mm | Q235B | 柳鋼 | 4410 | 0 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75mm | SS400 | 柳鋼 | 4130 | -10 | - |
| 角鋼 | 50*50*5mm | Q235B | 昆鋼 | 4420 | 0 | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 柳鋼 | 4430 | 0 | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4590 | 0 | - |
