| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 當(dāng)日漲跌 | 與去年同比 |
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 新?lián)徜?/span> | 3680 | 0 | - |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | - |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 天鋼 | 4140 | 0 | - |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 鞍鋼 | 4320 | 0 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0mm | Q235B | 鞍鋼 | 3940 | 0 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75mm | Q235B | 鞍鋼 | 3880 | 0 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0mm | ST12 | 鞍鋼 | 4900 | 0 | - |
| 角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 通鋼 | - | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 阿鋼 | - | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 4020 | 0 | - |
