| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4680 | 4900 | 4720 | 4770 | 4730 | 4850 | 4830 | 4650 | 4670 | 4756 |
| 漲跌 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4550 | 4700 | 4590 | 4620 | 4660 | 4720 | 4720 | 4700 | - | 4658 |
| 漲跌 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
16日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲5元/噸,價(jià)格為4756元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲5元/噸,價(jià)格為4658元/噸。

