| 本日 | 上周 | 周環(huán)比 | 上月度 | 與上月比 | 去年同期 | 與去年同期 | |
| 綜合 | 145.21 | 144.55 | 0.46% | 149.37 | -2.79% | 123.55 | 17.53% |
| 長材 | 160.36 | 159.93 | 0.27% | 166.59 | -3.74% | 141.95 | 12.97% |
| 螺紋 | 153.93 | 153.86 | 0.05% | 161.62 | -4.76% | 139.36 | 10.45% |
| 線材 | 160.94 | 160.13 | 0.51% | 167.5 | -3.92% | 145.08 | 10.93% |
【價格方面】
本周國內(nèi)市場建筑鋼材價格震蕩偏強運行。截止4月13日,全國24個城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價格為3905元/噸,較4月8日上漲40/噸;全國24個主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價格為4069元/噸,較4月8日上漲63元/噸。分區(qū)域來看,華東、西南地區(qū)需求良好,庫存大幅下降,價格漲幅也較明顯;華南、華中地區(qū)價格小幅上漲,不過華北、東北以及西北地區(qū)仍呈一定跌勢。
【庫存方面】
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計 | 增減幅 |
| 華東 | 上海 | 40.23 | 42.90 | 5.03 | 6.64 | 45.26 | -15.87 |
| 杭州 | 53.76 | 57.20 | 4.76 | 4.94 | 58.52 | ||
| 合肥 | 26.53 | 27.88 | 10.12 | 11.17 | 36.65 | ||
| 南京 | 21.73 | 21.96 | 0.12 | 0.13 | 21.85 | ||
| 福州 | 22.00 | 23.91 | 1.64 | 1.86 | 23.64 | ||
| 濟南 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 南昌 | 19.00 | 20.30 | 14.20 | 15.60 | 33.20 | ||
| 華中 | 長沙 | 20.00 | 21.50 | 5.50 | 6.00 | 25.50 | -6.32 |
| 鄭州 | 24.55 | 26.35 | 9.25 | 10.26 | 33.80 | ||
| 武漢 | 46.10 | 47.56 | 1.24 | 1.29 | 47.34 | ||
| 華南 | 南寧 | 5.60 | 5.90 | 1.90 | 2.00 | 7.50 | -6.50 |
| 柳州 | 9.50 | 9.40 | 3.80 | 3.70 | 13.30 | ||
| 廣州 | 113.74 | 119.34 | 57.20 | 57.90 | 170.94 | ||
| 西南 | 成都 | 30.93 | 34.07 | 25.07 | 26.43 | 56.00 | -17.95 |
| 貴陽 | 29.25 | 34.27 | 19.69 | 22.60 | 48.94 | ||
| 昆明 | 45.61 | 47.19 | 21.34 | 22.17 | 66.95 | ||
| 重慶 | 39.80 | 44.30 | 26.50 | 25.10 | 66.30 | ||
| 華北 | 北京 | 61.95 | 63.77 | 0.84 | 0.86 | 62.79 | -4.00 |
| 天津 | 25.25 | 24.27 | 5.36 | 5.71 | 30.61 | ||
| 太原 | 2.40 | 2.60 | 0.30 | 0.30 | 2.70 | ||
| 石家莊 | 8.20 | 8.40 | 0.20 | 0.40 | 8.40 | ||
| *大同 | 1.00 | 1.00 | 0.42 | 0.45 | 1.42 | ||
| *晉城 | 1.10 | 1.20 | 0.15 | 0.10 | 1.25 | ||
| *長治 | 7.00 | 7.50 | 0.10 | 0.30 | 7.10 | ||
| *臨汾 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | ||
| *運城 | 1.40 | 1.50 | 0.25 | 0.30 | 1.65 | ||
| *包頭 | 9.75 | 10.72 | 0.44 | 0.65 | 10.19 | ||
| *赤峰 | 1.80 | 1.80 | 0.20 | 0.18 | 2.00 | ||
| 西北 | 蘭州 | 28.00 | 28.30 | 6.00 | 6.40 | 34.00 | -6.15 |
| 西安 | 30.66 | 33.70 | 17.39 | 20.30 | 48.05 | ||
| *銀川 | 12.30 | 12.00 | 2.70 | 2.50 | 15.00 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 54.99 | 56.80 | 4.70 | 5.80 | 59.69 | -11.55 |
| 長春 | 19.90 | 26.80 | 3.70 | 5.60 | 23.60 | ||
| 沈陽 | 44.33 | 44.48 | 14.99 | 13.55 | 59.32 | ||
| *大連 | 6.93 | 8.08 | 0.06 | 0.05 | 6.99 | ||
| 合計 | 867.69 | 919.95 | 265.65 | 281.73 | 1133.34 | -68.35 |
本周市場庫存繼續(xù)大幅消化。國內(nèi)主要城市螺紋鋼、線材總庫存為1133.34萬噸,環(huán)比上周(2018年4月5日)減少68.35萬噸。區(qū)域來看,華東、西南地區(qū)庫存繼續(xù)大幅下降,東北地區(qū)庫存也出現(xiàn)明顯消化,其余華北、西北、華中等地庫存小幅下降。去年同期庫存在819.62萬噸,同比增加313.72萬噸或增幅38.28%。
本周國內(nèi)市場建筑鋼材價格震蕩偏強運行,區(qū)域間表現(xiàn)有一定分化。分區(qū)域來看,華東、西南地區(qū)需求良好,庫存大幅下降,價格漲幅也較明顯;華南、華中地區(qū)價格小幅上漲;不過華北、東北以及西北地區(qū)仍呈一定跌勢。具體來看,節(jié)后歸來受貿(mào)易戰(zhàn)等因素擾動,市場整體信心不足,周初現(xiàn)貨報價仍有一定松動。但后半周隨著期螺震蕩上漲,且傳出徐州地區(qū)環(huán)保督查消息,市場交投氛圍轉(zhuǎn)向積極,商家報價也小幅上揚。對于下周而言,筆者認為短期國內(nèi)建筑鋼材或仍偏強震蕩運行。具體來看:1、本周市場整體成交尚可,據(jù)我網(wǎng)統(tǒng)計本周貿(mào)易商日平均成交量達21萬余噸,下游需求持續(xù)釋放;2、本周市場庫存、鋼廠庫存繼續(xù)大幅下降,商家壓力進一步緩解;3、本周徐州地區(qū)受環(huán)保督查突襲,同時期螺震蕩上漲,市場整體信心有所走強。綜合來看,預計本周建筑鋼材價格或繼續(xù)偏強震蕩運行,但區(qū)域間或仍有一定分化。
