| 品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | 460 | - | 北票 | |
| 遼寧精粉 | 65% | 460 | - | 遼陽(yáng) | |
| 遼寧精粉 | 66% | 525 | - | 撫順 | |
| 吉林精粉 | 66% | 600 | - | 通化 | |
| 河北精粉 | 66% | 645 | - | 唐山 | |
| 河北精粉 | 66% | 582 | - | 邯邢 | |
| 山東精粉 | 65% | 535 | - | 萊蕪 | |
| 山東精粉 | 65% | 630 | - | 沂水 | |
| 山西精粉 | 64% | 485 | - | 代縣 | |
| 山西精粉 | 65% | 445 | - | 繁峙 | |
| 安徽精粉 | 65% | 690 | - | 繁昌 | |
| 安徽精粉 | 65% | 690 | - | 銅陵 | |
| 江蘇精粉 | 65% | - | - | 鎮(zhèn)江 | |
| 廣東精粉 | 65% | 510 | - | 懷集 | |
| 廣東精粉 | 64% | 480 | - | 河源 | |
| 海南精粉 | 63% | 415 | - | 昌江 | |
| 湖北精粉 | 63% | 550 | - | 大冶 |
