| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4680 | 4900 | 4720 | 4750 | 4680 | 4850 | 4830 | 4600 | 4640 | 4739 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +40 | 0 | +30 | +70 | +32 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4550 | 4700 | 4590 | 4600 | 4610 | 4720 | 4720 | 4650 | - | 4642 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +40 | 0 | +30 | - | +27 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

