| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4760 | 4900 | 4810 | 4770 | 4730 | 4910 | 4880 | 4670 | 4750 | 4798 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | +50 | 0 | +40 | 0 | +18 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4630 | 4700 | 4680 | 4620 | 4660 | 4780 | 4770 | 4720 | - | 4695 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | +50 | 0 | +40 | - | +20 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
16日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲18元/噸,價(jià)格為4798元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲20元/噸,價(jià)格為4695元/噸。

