| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4730 | 4900 | 4830 | 4850 | 4730 | 4930 | 4860 | 4700 | 4780 | 4812 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +3 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
| 20mm | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4660 | 4800 | 4750 | 4750 | - | 4708 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +7 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

