| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 昆明 |
| DN100 | 5400 | 6150 | 6650 | 6000 | - | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN150-250 | 4100 | 5300 | 5650 | 4900 | - | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN300-400 | 3950 | 5100 | 4850 | 4600 | - | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN500-800 | 3950 | 5100 | 4850 | 4600 | - | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
