本周國(guó)內(nèi)中板市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn),其中蘭州漲幅最大,上漲150元/噸,哈爾濱跌幅最大,下跌70元/噸。截止本周五收盤,從全國(guó)23個(gè)城市平均價(jià)格來(lái)看,8mm普板價(jià)格為2879元/噸,與3月18日相比上漲43元/噸;20mm普板平均價(jià)格為2572元/噸,與3月18日相比上漲48元/噸;20mm低合金板平均價(jià)格為2709元/噸,與3月18日相比上漲44元/噸。

| 單位:萬(wàn)噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 14.43 | 14.64 | -0.21 | 15.64 | -1.21 | 20.91 | -6.48 |
| 福州 | 0.80 | 1.10 | -0.30 | 1.00 | -0.20 | 0.60 | 0.20 | |
| 杭州 | 2.82 | 2.91 | -0.09 | 2.82 | 0.00 | 3.78 | -0.96 | |
| 合肥 | 1.15 | 1.20 | -0.05 | 1.20 | -0.05 | 2.39 | -1.24 | |
| 南京 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 1.40 | -0.30 | 1.65 | -0.55 | |
| 濟(jì)南 | 6.80 | 7.00 | -0.20 | 7.90 | -1.10 | 6.96 | -0.16 | |
| 南昌 | 1.10 | 1.30 | -0.20 | 1.92 | -0.82 | 2.90 | -1.80 | |
| 無(wú)錫 | 4.40 | 4.60 | -0.20 | 5.58 | -1.18 | 5.60 | -1.20 | |
| 常熟港 | 4.59 | 4.11 | 0.47 | 5.36 | -0.78 | 2.25 | 2.34 | |
| 華中 | 長(zhǎng)沙 | 2.15 | 2.35 | -0.20 | 2.95 | -0.80 | 3.55 | -1.40 |
| 鄭州 | 3.90 | 3.80 | 0.10 | 3.90 | 0.00 | 3.60 | 0.30 | |
| 武漢 | 2.78 | 2.85 | -0.07 | 3.10 | -0.32 | 4.53 | -1.75 | |
| 華南 | 樂(lè)從 | 11.30 | 11.80 | -0.50 | 12.80 | -1.50 | 12.30 | -1.00 |
| 西南 | 成都 | 3.29 | 3.05 | 0.24 | 3.73 | -0.44 | 6.51 | -3.22 |
| 重慶 | 2.60 | 2.40 | 0.20 | 2.91 | -0.31 | 3.31 | -0.71 | |
| *昆明 | 3.30 | 3.45 | -0.15 | 2.90 | 0.40 | 2.50 | 0.80 | |
| *貴陽(yáng) | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.95 | -0.35 | |
| 華北 | 北京 | 0.37 | 0.34 | 0.03 | 0.38 | -0.01 | 0.80 | -0.43 |
| 天津 | 1.40 | 1.20 | 0.20 | 1.30 | 0.10 | 2.20 | -0.80 | |
| *石家莊 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 1.00 | -0.20 | 0.65 | 0.15 | |
| *太原 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.70 | 0.15 | |
| *唐山 | 2.80 | 2.20 | 0.60 | 3.90 | -1.10 | 4.80 | -2.00 | |
| *邯鄲 | 5.00 | 6.20 | -1.20 | 7.80 | -2.80 | 6.50 | -1.50 | |
| *包頭 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 1.23 | -0.03 | 1.45 | -0.25 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.50 | 1.70 | -0.20 | 1.50 | 0.00 | 2.78 | -1.28 |
| 西安 | 1.70 | 2.00 | -0.30 | 2.90 | -1.20 | 1.40 | 0.30 | |
| *烏魯木齊 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | 1.40 | 0.10 | 4.30 | -2.80 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 1.10 | -0.10 | 1.30 | -0.30 |
| 長(zhǎng)春 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | -0.10 | 0.28 | -0.08 | |
| 沈陽(yáng) | 4.90 | 4.60 | 0.30 | 5.10 | -0.20 | 5.10 | -0.20 | |
| *大連 | 0.95 | 0.80 | 0.15 | 0.90 | 0.05 | 1.90 | -0.95 | |
| 合計(jì) | 91.28 | 92.15 | -0.88 | 105.22 | -13.95 | 118.45 | -27.17 | |
匯總簡(jiǎn)評(píng):本周國(guó)內(nèi)出臺(tái)價(jià)格調(diào)整信息的中厚板生產(chǎn)企業(yè)較少,主流依然以上漲為主,短期生產(chǎn)企業(yè)心態(tài)依然樂(lè)觀。(除特別備注外,上述調(diào)整幅度及執(zhí)行價(jià)格均為含稅價(jià))

