| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 3100 | 3300 | 3200 | 3200 | 3300 | 3100 | 2900 | 3000 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 8000 | 8000 | 7900 | 8200 | 8100 | 7800 | 7800 | 7900 |
| 漲幅 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 12400 | 12600 | 12500 | 12300 | 12800 | 12400 | 12400 | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 2900 | 2800 | 2800 | - | 3000 | - | - | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
備注:以上價(jià)格均為不含稅價(jià)格
