| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 2160 | 2200 | 2170 | 2230 | 2100 | 2150 | 2230 | 2330 | 2290 | 2400 | - | 2540 | 2200 | 2330 | 2256 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 300*300 | 2190 | 2240 | 2260 | 2310 | 2180 | 2240 | 2310 | 2500 | 2440 | 2480 | 2340 | 2590 | 2310 | 2480 | 2348 |
| 漲跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 400*200 | 2190 | 2240 | 2240 | 2220 | 2170 | 2240 | 2310 | 2430 | 2390 | 2430 | 2300 | 2320 | 2270 | 2430 | 2299 |
| 漲跌 | 0 | -40 | -20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 日照 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 588*300 | 2260 | 2250 | 2270 | 2410 | 2200 | 2240 | 2330 | 2520 | 2500 | 2530 | 2320 | 2660 | - | 2500 | 2384 |
| 漲跌 | 0 | -70 | -20 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
29日主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整:
H200*100,全國(guó)均價(jià)2256價(jià)格較上一交易日漲2元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)2348價(jià)格較上一交易日跌3元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)2299價(jià)格較上一交易日跌2元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)2384價(jià)格較上一交易日跌6元/噸。

