| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線HPB300 | - | 2310 | 2300 | - | 2390 | 2330 | 2200 | 2250 | 2200 | 2380 | 2230 | 2050 | 2130 | 2160 | 2270 | 2210 | 2260 | 2320 | 2280 | 2260 | 2550 | 2200 | 2330 | 2100 | 2260 |
| 漲跌 | - | -10 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 2200 | 2310 | 2220 | 2280 | 2390 | 2220 | 2200 | 2210 | 2200 | 2380 | 2230 | 2030 | 2130 | 2160 | 2270 | 2160 | 2230 | 2290 | 2230 | 2260 | 2550 | 2150 | 2290 | 2100 | 2237 |
| 漲跌 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
28日,全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格較上一交易日下跌。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為2260元/噸,較上一交易日下跌3元/噸,統(tǒng)計(jì)的22個(gè)城市,4個(gè)城市下跌,1個(gè)城市上漲,其他穩(wěn);其中北京市場(chǎng)出現(xiàn)了最大的跌幅,跌幅為50元/噸。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為2237元/噸,較上一交易日下跌3元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市,5個(gè)城市下跌,1個(gè)城市上漲,其他穩(wěn)。其中北京市場(chǎng)出現(xiàn)了最大的跌幅,跌幅為40元/噸。

