| 無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
| 108*4.5(8162) | 2850 | 2850 | 2950 | 3300 | 2800 | 3000 | 3250 | 3350 | 3500 | 3000 | 2900 | 2750 | 2900 | 2800 | 2950 | 3050 | 3400 | 3400 | 3250 | 3400 | 3200 | 3088 |
| 漲跌 | - | - | -50 | -100 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -200 | - | - | - | - | -27 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無(wú)錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重?zé)o | 攀成鋼 | 洪都 | 山東 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 219*6(8162) | 2900 | 3150 | 3200 | 3350 | 2950 | 3200 | 3450 | 3350 | 3550 | 3000 | 2900 | 2750 | 3000 | 2650 | 3000 | 3000 | 3400 | 3200 | 3200 | 3300 | 3350 | 3136 |
| 漲跌 | - | - | -50 | -100 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | -350 | - | - | - | - | -38 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 無(wú)錫 | 安徽 | 振達(dá) | 山東 | 無(wú)錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | 新冶鋼 | 山東 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
12日21個(gè)主要地區(qū)無(wú)縫管平均價(jià)格下跌。
108*4.5mm無(wú)縫管平均價(jià)格3088元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌27元/噸。
219*6mm無(wú)縫管平均價(jià)格3136元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌38元/噸。

