| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 2430 | 2450 | 2760 | 2290 | 2530 | 2090 | 2550 | 2380 | 2180 | 2240 | 2280 | 2750 | 2700 | 2480 | 2650 | 2451 |
| 漲幅 | -30 | - | - | -30 | - | -30 | - | -20 | -20 | -20 | -20 | - | -50 | - | - | -14 |
| 產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 4寸*3.75 | 2520 | 2570 | 2730 | 2270 | 2520 | 2080 | 2550 | 2370 | 2160 | 2220 | 2260 | 2740 | 2750 | 2450 | 2600 | 2453 |
| 漲幅 | -30 | - | - | -30 | - | -30 | - | -20 | -20 | -20 | -20 | - | -50 | - | - | -14 |
| 產(chǎn)地 | 華岐 | 國(guó)強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
8日全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格下跌。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格2451元/噸,較上一個(gè)成交日下跌14元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格2453元/噸,較上一個(gè)成交日下跌14元/噸。

