| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 4310 | 4530 | 4220 | 4390 | 4330 | 4356 |
| 漲跌 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 武鋼50WW800 | 4190 | 4190 | 4070 | 4240 | 4160 | 4170 |
| 漲跌 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 寶鋼B50A600 | 4460 | 4570 | - | 4490 | 4460 | 4495 |
| 漲跌 | -10 | -10 | - | -10 | -10 | -10 |
| 寶鋼B50A800 | 4370 | 4400 | - | 4390 | 4350 | 4378 |
| 漲跌 | -10 | -10 | - | -10 | -10 | -10 |

