| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 2300 | 2260 | 2290 | 2320 | 2310 | 2260 | 2210 | 2160 | 2100 | 2150 | 2560 | 2580 | 2600 | 2315 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -12 |
| 產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 2320 | 2310 | 2320 | 2380 | 2390 | 2290 | 2160 | 2230 | 2400 | - | - | 2500 | 2590 | 2354 |
| 漲跌 | -20 | -20 | 0 | -30 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -3 |
| 產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
