| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 普8mm | 2700 | 2370 | - | - | - | 2850 | 2610 | 2800 | 2620 | 2840 | - | - | 2500 | 2410 | - | - | - | 2890 | - | - | - | - | - | 2659 |
| 漲跌 | -10 | -40 | - | - | - | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | - | - | -10 | -20 | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | -29 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 普20mm | 2230 | 2200 | - | - | - | 2500 | 2430 | 2460 | 2400 | 2330 | - | - | 2200 | 2150 | - | - | - | 2450 | - | - | - | - | - | 2335 |
| 漲跌 | -10 | -40 | - | - | - | 0 | -20 | 0 | -10 | -30 | - | - | -10 | -20 | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | -34 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 低合金20mm | 2420 | 2330 | - | - | - | 2670 | 2650 | 2640 | 2550 | 2450 | - | - | 2400 | 2250 | - | - | - | 2590 | - | - | - | - | - | 2495 |
| 漲跌 | -10 | -40 | - | - | - | 0 | -20 | 0 | -10 | -30 | - | - | -10 | -20 | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | -29 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長達 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |

