| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 2790 | 3070 | - | 3100 | - | - | - | - | 3130 | 3022 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | +54 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2660 | 2750 | - | 2950 | - | - | - | - | - | 2787 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -27 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

