| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2790 | 3070 | 2840 | 3100 | - | 2990 | 2960 | 2880 | 3130 | 2970 |
| 漲跌 | -40 | -30 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2660 | 2750 | 2640 | 2950 | - | 2790 | 2820 | 3030 | - | 2806 |
| 漲跌 | -40 | -250 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | -49 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

