| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 2830 | 3100 | - | 3100 | 2980 | - | 2960 | 2880 | 3130 | 2997 |
| 漲跌 | -30 | 0 | - | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2700 | 3000 | - | 2950 | 2900 | - | 2820 | 3030 | - | 2900 |
| 漲跌 | -30 | 0 | - | 0 | -30 | - | 0 | 0 | - | +38 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

