| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2860 | - | - | 3100 | 3010 | 2990 | - | - | 3130 | 3018 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | +31 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2730 | - | - | 2950 | 2930 | 2790 | - | - | - | 2850 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2860 | - | - | 3100 | 3010 | 2990 | - | - | 3130 | 3018 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | +31 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2730 | - | - | 2950 | 2930 | 2790 | - | - | - | 2850 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
