| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 2860 | 3150 | 2850 | 3100 | 3010 | 2990 | 3020 | 2880 | 3150 | 3001 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -40 | 0 | -20 | -30 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2730 | 3000 | 2650 | 2950 | 2930 | 2790 | 2880 | 3030 | - | 2870 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -40 | 0 | -20 | - | -11 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

