| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2880 | 3150 | 2910 | 3100 | 3030 | 3060 | 3040 | 2930 | - | 3012 |
| 漲跌 | -10 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -35 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2750 | 3000 | 2710 | 2950 | 2950 | 2860 | 2900 | 3080 | - | 2900 |
| 漲跌 | -10 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

