| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2910 | 3200 | 2940 | 3100 | 3040 | 3110 | 3040 | 3000 | 3250 | 3066 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2780 | 3050 | 2740 | 2950 | 2960 | 2910 | 2900 | 3150 | - | 2930 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

