| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2910 | 3200 | 2970 | 3100 | 3040 | 3110 | 3040 | 3000 | 3250 | 3069 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2780 | 3050 | 2770 | 2950 | 2960 | 2910 | 2900 | 3150 | - | 2934 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -2 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

