| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2930 | 3220 | 2970 | 3100 | 3050 | 3110 | 3060 | 3020 | 3310 | 3086 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | -30 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2800 | 3050 | 2770 | 2950 | 2970 | 2910 | 2920 | 3170 | - | 2942 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | - | -14 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

