| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2940 | 3220 | 3010 | 3100 | 3060 | 3150 | 3090 | 3050 | 3420 | 3116 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2810 | 3050 | 2810 | 2950 | 2980 | 2950 | 2950 | 3200 | - | 2962 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

