| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 2940 | 3220 | 3010 | 3100 | 3060 | - | 3090 | 3050 | 3450 | 3115 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2810 | 3050 | 2810 | 2950 | 2980 | - | 2950 | 3200 | - | 2964 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

