| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2930 | 3220 | 3030 | 3100 | 3060 | 3170 | 3120 | 3050 | 3470 | 3128 |
| 漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2800 | 3050 | 2830 | 2950 | 2980 | 2970 | 2980 | 3200 | - | 2970 |
| 漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | +4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

