| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 2910 | - | 3030 | 3100 | 3050 | 3170 | 3120 | 3050 | 3470 | 3112 |
| 漲跌 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2780 | - | 2830 | 2950 | 2970 | 2970 | 2980 | 3200 | - | 2954 |
| 漲跌 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | -15 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

