| 品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 |
| 遼寧原礦 | 30% | 85 | - | 遼陽(yáng) |
| 遼寧原礦 | 32% | 95 | - | 本溪 |
| 河北原礦 | 30% | 140 | - | 唐山 |
| 河北原礦 | 30% | 155 | - | 沙河 |
| 廣東原礦 | 33% | 90 | - | 河源 |
| 廣東原礦 | 33% | 85 | - | 懷集 |

| 品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 |
| 遼寧原礦 | 30% | 85 | - | 遼陽(yáng) |
| 遼寧原礦 | 32% | 95 | - | 本溪 |
| 河北原礦 | 30% | 140 | - | 唐山 |
| 河北原礦 | 30% | 155 | - | 沙河 |
| 廣東原礦 | 33% | 90 | - | 河源 |
| 廣東原礦 | 33% | 85 | - | 懷集 |
