| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2900 | 3270 | 3070 | 3150 | 3050 | 3210 | 3150 | 3100 | 3530 | 3159 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2770 | 3100 | 2870 | 3000 | 2970 | 3010 | 3010 | 3250 | - | 2998 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

