| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2900 | 3270 | 3070 | 3200 | - | 3210 | 3150 | 3100 | 3580 | 3185 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | -50 | 0 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2770 | 3100 | 2870 | 3050 | - | 3010 | 3010 | 3250 | - | 3009 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | -50 | - | -7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

