| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 昆明 |
| DN100 | 3800 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5000 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN150-250 | 2900 | 4000 | 4200 | 4200 | 4300 | 4150 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN300-400 | 2800 | 3900 | 4000 | 4000 | 4200 | 4000 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN500-800 | 2800 | 3900 | 4000 | 4000 | 4200 | 4000 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
