| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟(jì)南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 2000 | 2010 | 2100 | 1900 | 2020 | 2200 | 2150 | 2020 | 2220 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟(jì)南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 2000 | 2010 | 2100 | 1900 | 2020 | 2200 | 2150 | 2020 | 2220 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
