| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 普8mm | 2990 | 2650 | - | 2810 | 2860 | 3070 | 2770 | 2980 | 2910 | 2930 | 2860 | - | 2710 | 2610 | 2670 | 2770 | 2960 | 3180 | 2940 | 3290 | 2920 | 3180 | 3020 | 2909 |
| 漲跌 | -10 | -10 | - | 0 | -40 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -30 | - | -30 | -50 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 普20mm | 2510 | 2500 | 2480 | 2610 | 2560 | 2720 | 2590 | 2640 | 2680 | 2540 | 2470 | 2510 | 2410 | 2350 | 2420 | 2530 | 2630 | 2760 | 2680 | 2980 | 2610 | 2670 | 2750 | 2591 |
| 漲跌 | -10 | -10 | -40 | 0 | -40 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -30 | -10 | -30 | -50 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 低合金20mm | 2700 | 2650 | 2620 | 2740 | 2720 | 2890 | 2810 | 2840 | 2830 | 2690 | 2620 | 2660 | 2610 | 2480 | 2580 | 2710 | 2850 | 2910 | 2840 | 3110 | 2770 | 2820 | 2900 | 2754 |
| 漲跌 | -10 | -10 | -40 | 0 | -30 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -30 | -10 | -30 | -50 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -14 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
7日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格加速下跌。
8mm中厚板平均價(jià)格2909元/噸,較上一交易日下跌13元/噸,其中天津下跌30元/噸。
20mm中厚板平均價(jià)格2591元/噸,較上一交易日下跌15元/噸,其中上海下跌10元/噸。
20mm低合金板平均價(jià)格2754元/噸,較上一交易日下跌14元/噸,其中廣州下跌10元/噸。

